CBS Piviere 6,14 o Neptun 20?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| CBS Nautica CBS Piviere 6,14 | Neptun Neptun 20 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Lunghezza fuori tutto | 6,14 m | 6 m |
| Baglio massimo | — | 2,4 m |
| Lunghezza al galleggiamento | — | 5,05 m |
| Pescaggio | — | 1 m |
| Pesi e capacità | ||
| Dislocamento | — | 950 kg |
| Zavorra | — | 225 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1972 | 1973 |
| Progettista/Studio | CBS Nautica / Aldo Renai / Mauro Mancini | Neptun Boote GmbH & Co KG |
| Materiale scafo | — | vetroresina (poliestere rinforzato con fibra di vetro) |
| Esemplari prodotti | — | über 1900 Stück |
| Tipo di chiglia | — | deriva mobile |
| Layout | ||
| Numero posti letto | — | 4 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | — | 23 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| CBS Piviere 6,14 | Neptun 20 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | — | 2.46 |
| Rapporto di zavorra | — | 24% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | — | 206 |
| Superficie velica / dislocamento | — | 24.2 |
| Velocità teorica di carena | — | 5.5 nodi |
| Comfort ratio | — | 12 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | — | 2.50 : 1 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.