CBS Harmony 930 o Dufour Yachts s.a. Dufour 31?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| CBS Nautica CBS Harmony 930 | Dufour Yachts s.a. Dufour 31 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Lunghezza fuori tutto | 9,3 m | 9,4 m |
| Baglio massimo | — | 3,2 m |
| Lunghezza al galleggiamento | — | 7,01 m |
| Pescaggio | — | 1,73 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | — | 76 l |
| Capacità serbatoio carburante | — | 49 l |
| Dislocamento | — | 4354 kg |
| Zavorra | — | 1676 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1974 | 1973 |
| Progettista/Studio | CBS Nautica / Aldo Renai | Michel Dufour |
| Forma della chiglia | — | pinna |
| Materiale scafo | — | vetroresina |
| Esemplari prodotti | — | 900 |
| Tipo di chiglia | — | chiglia a pinna con timone su skeg |
| Layout | ||
| Numero posti letto | — | 6 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | — | 36,7 m² |
| Velocità massima | — | 6.4 nodi |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| CBS Harmony 930 | Dufour 31 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | — | 1.98 |
| Rapporto di zavorra | — | 38% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | — | 352 |
| Superficie velica / dislocamento | — | 14.0 |
| Velocità teorica di carena | — | 6.4 nodi |
| Comfort ratio | — | 26 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | — | 2.94 : 1 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.