Sessa C42 o CBS 45 Freya?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Sessa Marine C42 | CBS Nautica CBS 45 Freya | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,9 m | 3,47 m |
| Lunghezza fuori tutto | 13,1 m | 13,31 m |
| Pescaggio | 1,1 m | 2,2 m |
| Lunghezza al galleggiamento | — | 10,98 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 350 l | — |
| Capacità serbatoio carburante | 980 l | — |
| Dislocamento | 10.600 kg | — |
| Costruzione | ||
| Certificazione CE | B | — |
| Progettista/Studio | — | CBS Nautica / Sparkman & Stephens |
| Materiale scafo | — | GRP |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | VOLVO PENTA 2 x IPS 400 D6 (600 HP-447 KW) | — |
| Layout | ||
| Numero cabine | 2 | — |
| Numero posti letto | Posti letto n. 4+1 | — |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| C42 | CBS 45 Freya | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 1.79 | — |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.36 : 1 | 3.84 : 1 |
| Velocità teorica di carena | — | 8.0 nodi |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.