Bénéteau Oceanis 351 o Bénéteau First 30 (Mauric)?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Bénéteau Oceanis 351 | Bénéteau First 30 (Mauric) | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,8 m | 2,86 m |
| Lunghezza fuori tutto | 10,40 m / 34,12 ft di lunghezza scafo; 10,50 m / 34,45 ft LOA secondo un'altra scheda | 8,95 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 9,48 m | 7,75 m |
| Pescaggio | 1,53 m | 1,7 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 400 | 90 l |
| Dislocamento | 5300 kg | 3450 kg |
| Zavorra | 2080 kg | 1700 kg |
| Capacità serbatoio carburante | — | 30 l |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1992 | 1977 |
| Progettista/Studio | Cantiere Bénéteau; progettazione navale Jean Berret e Olivier Racoupeau; interior design Armel Briand | André Mauric |
| Materiale scafo | Poliestere | vetroresina |
| Esemplari prodotti | 439 | — |
| Forma della chiglia | — | pinna con timone su skeg |
| Tipo di chiglia | — | chiglia fissa |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 28 | 16 CV |
| Layout | ||
| Numero cabine | — | 2 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | — | 35,49 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Oceanis 351 | First 30 (Mauric) | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.20 | 1.91 |
| Rapporto di zavorra | 39% | 49% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 173 | 207 |
| Velocità teorica di carena | 7.5 nodi | 6.8 nodi |
| Comfort ratio | 25 | 22 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 0.83 : 1 | 3.13 : 1 |
| Superficie velica / dislocamento | — | 15.8 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.