Bénéteau Oceanis 34 o Dufour 36 Classic?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Bénéteau Oceanis 34 | Dufour Dufour 36 Classic | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,65 m | 3,76 m |
| Lunghezza fuori tutto | 33'11" / 10,34 | — |
| Lunghezza al galleggiamento | 9,35 m | 9,17 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 290 | — |
| Capacità serbatoio carburante | 130 | — |
| Dislocamento | 5620 kg | 5933 kg |
| Zavorra | — | 1600 kg |
| Costruzione | ||
| Progettista/Studio | Bénéteau; architetto navale Jean-Marie Finot / Finot-Conq; interior design Nauta Design | — |
| Certificazione CE | Categorie CE dichiarate: A per 6 persone con chiglia standard; B per 7; C per 8; D per 10. La versione a chiglia corta è indicata B/C/D, non A. | Categoria CE A; la fonte cita anche la conformità al Bureau Veritas Standard One |
| Giunzione scafo-coperta | Avvitata, incollata e rifinita con un bottazzo/corriera in PVC | Flangia rivolta verso l’interno sullo scafo; coperta incollata con adesivo Sikaflex e fissata con viti autofilettanti a circa 6 pollici di interasse, poi coperta dal bottazzo |
| Materiale sandwich (core) | Coperta a sandwich in fibra di vetro e legno di balsa, con finitura antisdrucciolo tipo Diamond Tip | PVC ad alta densità nel laminato dello scafo sopra la linea di galleggiamento; sandwich in balsa per la stampata di coperta |
| Materiale scafo | Scafo monolitico in poliestere; controstampo strutturale monolitico laminato e incollato allo scafo | GRP/vetroresina; sopra la linea di galleggiamento con anima in PVC ad alta densità |
| Tipo di chiglia | Chiglia fissa in ghisa; disponibile anche versione corta opzionale | — |
| Anno di lancio | — | Circa 2000 |
| Garanzia osmosi dichiarata | — | 10 anni contro difetti strutturali di materiali e lavorazione e contro blistering del gelcoat sulle superfici immerse dello scafo, esclusi chiglia e timone |
| Tecnica di laminazione | — | Laminazione manuale con uno strato di mat in fibra di vetro in resina vinilestere e ulteriori sei strati di mat e vetro non tessuto biassiale e triassiale; struttura sottoposta a vacuum-bagging |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 29 | Volvo Penta MD2030 Saildrive, 30 hp |
| Layout | ||
| Numero cabine | — | Configurazione a 3 cabine oppure a 2 cabine, secondo l'allestimento |
| Numero posti letto | — | 6 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | Randa classica 30,00 m²; genoa al 105% 32,00 m²; spinnaker asimmetrico 68,30 m² | 69 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Oceanis 34 | Dufour 36 Classic | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.07 | 2.09 |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 192 | 214 |
| Superficie velica / dislocamento | 9.6 | 21.4 |
| Velocità teorica di carena | 7.4 nodi | 7.3 nodi |
| Comfort ratio | 22 | — |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 2.76 : 1 | — |
| Rapporto di zavorra | — | 27% |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.