Bénéteau First 35S5 o Dufour 40?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Bénéteau First 35S5 | Dufour Dufour 40 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,61 m | 3,9 m |
| Lunghezza fuori tutto | 10,8 m | 40,42 ft / 12,32 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 8,95 m | 10,74 m |
| Pescaggio | 1,83 m | 1,60 m versione corta; 2,10 m versione lunga |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 30 | 330 l nel manuale del modello; 348 l nella scheda USA contemporanea |
| Capacità serbatoio carburante | 23 | 160 l nel manuale del modello; 159 l nella scheda USA contemporanea |
| Dislocamento | 5198 kg | 7.800 kg versione corta; circa 7.900 kg versione lunga |
| Zavorra | 1901 kg | 2.800 kg versione corta; 2.700 kg versione lunga |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1988 | Debutto al Cannes Boat Show, 11-16 settembre 2002 |
| Progettista/Studio | Bénéteau; progetto navale Jean Berret; interior design Philippe Starck | Dufour Yachts; progettista Umberto Felci; layout e coperta di Patrick Roseo |
| Materiale scafo | Fibra di vetro / composito, senza ulteriore dettaglio verificato della stratificazione specifica del First 35S5 | Laminato composito in vetroresina con sandwich PVC/Kevlar; il manuale del proprietario identifica la costruzione generale come vetroresina |
| Tipo di chiglia | Chiglia a pinna con bulbo e timone a pala separato; disponibile anche una versione a pescaggio ridotto secondo fonte secondaria | Chiglia a pinna con bulbo e timone a pala; disponibili pescaggio corto e lungo |
| Certificazione CE | — | Categoria A — Ocean-going; organismo notificato CE/0607 |
| Materiale sandwich (core) | — | PVC, con fibre di vetro e Kevlar nel laminato dello scafo |
| Tecnica di laminazione | — | Coperta iniettata sottovuoto; scafo laminato sottovuoto con sandwich PVC/vetro/Kevlar |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | Volvo Penta 2003; 18 hp riportati da una scheda di esemplare, mentre una fonte tecnica secondaria indica 18 o 28 hp | — |
| Layout | ||
| Numero cabine | 2-3 | — |
| Numero posti letto | 6-8 | — |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 51,65 m² | — |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| First 35S5 | Dufour 40 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.10 | 1.98 |
| Rapporto di zavorra | 37% | 36% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 202 | 175 |
| Superficie velica / dislocamento | 17.5 | — |
| Velocità teorica di carena | 7.3 nodi | 8.0 nodi |
| Comfort ratio | 21 | 24 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 2.99 : 1 | 3.16 : 1 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.