Bénéteau First 35S5 o Dufour 36 Classic?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Bénéteau First 35S5 | Dufour Dufour 36 Classic | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,61 m | 3,76 m |
| Lunghezza fuori tutto | 10,8 m | — |
| Lunghezza al galleggiamento | 8,95 m | 9,17 m |
| Pescaggio | 1,83 m | — |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 30 | — |
| Capacità serbatoio carburante | 23 | — |
| Dislocamento | 5198 kg | 5933 kg |
| Zavorra | 1901 kg | 1600 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1988 | Circa 2000 |
| Progettista/Studio | Bénéteau; progetto navale Jean Berret; interior design Philippe Starck | — |
| Materiale scafo | Fibra di vetro / composito, senza ulteriore dettaglio verificato della stratificazione specifica del First 35S5 | GRP/vetroresina; sopra la linea di galleggiamento con anima in PVC ad alta densità |
| Tipo di chiglia | Chiglia a pinna con bulbo e timone a pala separato; disponibile anche una versione a pescaggio ridotto secondo fonte secondaria | — |
| Certificazione CE | — | Categoria CE A; la fonte cita anche la conformità al Bureau Veritas Standard One |
| Garanzia osmosi dichiarata | — | 10 anni contro difetti strutturali di materiali e lavorazione e contro blistering del gelcoat sulle superfici immerse dello scafo, esclusi chiglia e timone |
| Giunzione scafo-coperta | — | Flangia rivolta verso l’interno sullo scafo; coperta incollata con adesivo Sikaflex e fissata con viti autofilettanti a circa 6 pollici di interasse, poi coperta dal bottazzo |
| Materiale sandwich (core) | — | PVC ad alta densità nel laminato dello scafo sopra la linea di galleggiamento; sandwich in balsa per la stampata di coperta |
| Tecnica di laminazione | — | Laminazione manuale con uno strato di mat in fibra di vetro in resina vinilestere e ulteriori sei strati di mat e vetro non tessuto biassiale e triassiale; struttura sottoposta a vacuum-bagging |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | Volvo Penta 2003; 18 hp riportati da una scheda di esemplare, mentre una fonte tecnica secondaria indica 18 o 28 hp | Volvo Penta MD2030 Saildrive, 30 hp |
| Layout | ||
| Numero cabine | 2-3 | Configurazione a 3 cabine oppure a 2 cabine, secondo l'allestimento |
| Numero posti letto | 6-8 | 6 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 51,65 m² | 69 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| First 35S5 | Dufour 36 Classic | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.10 | 2.09 |
| Rapporto di zavorra | 37% | 27% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 202 | 214 |
| Superficie velica / dislocamento | 17.5 | 21.4 |
| Velocità teorica di carena | 7.3 nodi | 7.3 nodi |
| Comfort ratio | 21 | — |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 2.99 : 1 | — |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.