Bavaria 40 Cruiser o Dufour 34 Performance?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Bavaria Bavaria 40 Cruiser | Dufour Dufour 34 Performance | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,99 m | 3,48 m |
| Lunghezza fuori tutto | 12,34 m | 10,6 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 10,75 m | — |
| Pescaggio | 1,9 m | 1.50 standard; 1.90 optional |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 210 + 150 | 265 |
| Capacità serbatoio carburante | circa 210 | 90 |
| Dislocamento | 8500 kg | 5700 kg |
| Zavorra | 2600 kg | — |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 2007; primi esemplari consegnati nell'inverno 2008 | 2003 |
| Progettista/Studio | Bavaria Yachtbau GmbH; J&J Design / Seaway Group d.o.o. | Dufour Yachts; Umberto Felci / Patrick Roséo |
| Certificazione CE | Categoria A | — |
| Materiale sandwich (core) | Airex, utilizzato nell'opera morta | Schiuma PVC |
| Materiale scafo | Vetroresina/GRP; lo scafo è indicato come stratificato pieno | GRP/poliesere-fibra di vetro, con sandwich a nucleo in schiuma PVC sopra la linea di galleggiamento; gelcoat NPG |
| Tecnica di laminazione | Stratificato pieno nello scafo; sandwich nell'opera morta | Scafo laminato manualmente e sottoposto a vacuum bagging; struttura interna e madieri/baglio strutturale laminati allo scafo. Il ponte è realizzato con processo a iniezione RTM |
| Tipo di chiglia | Chiglia fissa a pinna, con zavorra in ghisa | Chiglia a pinna; versione standard con zavorra in ghisa e pescaggio 1,50 m, versione optional con zavorra in piombo e pescaggio 1,90 m |
| Giunzione scafo-coperta | — | Giunzione con falchetta/toerail in legno; la fonte consultata non specifica il sistema completo di incollaggio e bullonatura |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | — | 19 |
| Layout | ||
| Numero cabine | 3 | 2 |
| Numero posti letto | 6 | 6 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 84,5 m² | 61,65 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Bavaria 40 Cruiser | Dufour 34 Performance | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 1.97 | 1.96 |
| Rapporto di zavorra | 31% | — |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 191 | — |
| Superficie velica / dislocamento | 20.6 | 19.6 |
| Velocità teorica di carena | 8.0 nodi | — |
| Comfort ratio | 26 | — |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.09 : 1 | 3.05 : 1 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.