Bavaria 34 Cruiser o Dufour 40?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Bavaria Bavaria 34 Cruiser | Dufour Dufour 40 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,48 m | 3,9 m |
| Lunghezza fuori tutto | 10,85 m | 40,42 ft / 12,32 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 8,45 m | 10,74 m |
| Pescaggio | 1,85; versione a chiglia bassa circa 1,35 | 1,60 m versione corta; 2,10 m versione lunga |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 150; il manuale indica inoltre un secondo serbatoio opzionale da 150 l a prua | 330 l nel manuale del modello; 348 l nella scheda USA contemporanea |
| Capacità serbatoio carburante | 150 | 160 l nel manuale del modello; 159 l nella scheda USA contemporanea |
| Dislocamento | 4500 kg | 7.800 kg versione corta; circa 7.900 kg versione lunga |
| Zavorra | 1400 kg | 2.800 kg versione corta; 2.700 kg versione lunga |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1999 | Debutto al Cannes Boat Show, 11-16 settembre 2002 |
| Progettista/Studio | Bavaria Yachtbau GmbH; progetto J&J Design | Dufour Yachts; progettista Umberto Felci; layout e coperta di Patrick Roseo |
| Certificazione CE | Categoria di progettazione A, High Seas; modulo Aa, con verifiche associate a Germanischer Lloyd | Categoria A — Ocean-going; organismo notificato CE/0607 |
| Materiale scafo | GRP/PRFV; lo scafo è descritto come laminato manualmente, con rinforzo in Kevlar a prua | Laminato composito in vetroresina con sandwich PVC/Kevlar; il manuale del proprietario identifica la costruzione generale come vetroresina |
| Tipo di chiglia | Chiglia alettata fissa con bulbo; disponibile anche una versione a pescaggio ridotto | Chiglia a pinna con bulbo e timone a pala; disponibili pescaggio corto e lungo |
| Materiale sandwich (core) | — | PVC, con fibre di vetro e Kevlar nel laminato dello scafo |
| Tecnica di laminazione | — | Coperta iniettata sottovuoto; scafo laminato sottovuoto con sandwich PVC/vetro/Kevlar |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | Volvo Penta MD2020, 14 kW/19 hp; Volvo Penta MD2030 da 29 hp disponibile come optional | — |
| Layout | ||
| Numero cabine | 2 o 3, secondo l'allestimento interno | — |
| Numero posti letto | 6-8, secondo configurazione e utilizzo del quadrato | — |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Bavaria 34 Cruiser | Dufour 40 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.13 | 1.98 |
| Rapporto di zavorra | 31% | 36% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 208 | 175 |
| Velocità teorica di carena | 7.1 nodi | 8.0 nodi |
| Comfort ratio | 20 | 24 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.12 : 1 | 3.16 : 1 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.