Bavaria 34 Cruiser o Bavaria 40 Cruiser?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Bavaria Bavaria 34 Cruiser | Bavaria Bavaria 40 Cruiser | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,48 m | 3,99 m |
| Lunghezza fuori tutto | 10,85 m | 12,34 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 8,45 m | 10,75 m |
| Pescaggio | 1,85; versione a chiglia bassa circa 1,35 | 1,9 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 150; il manuale indica inoltre un secondo serbatoio opzionale da 150 l a prua | 210 + 150 |
| Capacità serbatoio carburante | 150 | circa 210 |
| Dislocamento | 4500 kg | 8500 kg |
| Zavorra | 1400 kg | 2600 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1999 | 2007; primi esemplari consegnati nell'inverno 2008 |
| Progettista/Studio | Bavaria Yachtbau GmbH; progetto J&J Design | Bavaria Yachtbau GmbH; J&J Design / Seaway Group d.o.o. |
| Certificazione CE | Categoria di progettazione A, High Seas; modulo Aa, con verifiche associate a Germanischer Lloyd | Categoria A |
| Materiale scafo | GRP/PRFV; lo scafo è descritto come laminato manualmente, con rinforzo in Kevlar a prua | Vetroresina/GRP; lo scafo è indicato come stratificato pieno |
| Tipo di chiglia | Chiglia alettata fissa con bulbo; disponibile anche una versione a pescaggio ridotto | Chiglia fissa a pinna, con zavorra in ghisa |
| Materiale sandwich (core) | — | Airex, utilizzato nell'opera morta |
| Tecnica di laminazione | — | Stratificato pieno nello scafo; sandwich nell'opera morta |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | Volvo Penta MD2020, 14 kW/19 hp; Volvo Penta MD2030 da 29 hp disponibile come optional | — |
| Layout | ||
| Numero cabine | 2 o 3, secondo l'allestimento interno | 3 |
| Numero posti letto | 6-8, secondo configurazione e utilizzo del quadrato | 6 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | — | 84,5 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Bavaria 34 Cruiser | Bavaria 40 Cruiser | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.13 | 1.97 |
| Rapporto di zavorra | 31% | 31% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 208 | 191 |
| Velocità teorica di carena | 7.1 nodi | 8.0 nodi |
| Comfort ratio | 20 | 26 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.12 : 1 | 3.09 : 1 |
| Superficie velica / dislocamento | — | 20.6 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.