Bavaria 320 o Jeanneau Sun Odyssey 40 DS?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Bavaria Bavaria 320 | Jeanneau Sun Odyssey 40 DS | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,2 m | 3,95 m |
| Lunghezza fuori tutto | 10,19 m | — |
| Lunghezza al galleggiamento | 8,48 m | 10,17 m |
| Pescaggio | 1,37 m | 1,95 con chiglia standard; 1,50 con chiglia corta |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio carburante | 45 | 136 |
| Dislocamento | 3700 kg | 7430 kg |
| Zavorra | 1400 kg | 2400 con chiglia standard; 2650 con chiglia corta |
| Capacità serbatoio acqua | — | 236 |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1988 | 1998 secondo il registro di produzione Jeanneau; alcune banche dati riportano il primo esemplare nel 2000 |
| Progettista/Studio | Bavaria Yachts; Axel Mohnhaupt | Chantiers Jeanneau; progetto Daniel Andrieu / Jeanneau Design |
| Materiale scafo | vetroresina / fiberglass | Vetroresina / fiberglass |
| Tipo di chiglia | chiglia fissa a pinna con timone a pala separato | Chiglia fissa a pinna con timone separato/spade rudder; disponibili pescaggio standard e corto |
| Garanzia osmosi dichiarata | — | La garanzia originale Jeanneau consultata copriva per 5 anni la struttura di scafo, coperta, giunzione scafo-coperta e giunzione chiglia-scafo contro difetti di materiale e lavorazione; non è una garanzia specifica antiosmosi e, per un esemplare usato, è normalmente scaduta |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 18 | Gamma motori indicata: 40–88 CV; la potenza effettivamente installata varia secondo l’esemplare |
| Layout | ||
| Numero cabine | — | 2 o 3, secondo il layout |
| Numero posti letto | — | 6 o 8, secondo il layout |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | — | 83,1 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Bavaria 320 | Sun Odyssey 40 DS | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.09 | 2.04 |
| Rapporto di zavorra | 38% | 32% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 169 | 197 |
| Velocità teorica di carena | 7.1 nodi | 7.7 nodi |
| Comfort ratio | 19 | — |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.18 : 1 | — |
| Superficie velica / dislocamento | — | 22.2 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.