Bavaria 320 o Jeanneau Sun Odyssey 349?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Bavaria Bavaria 320 | Jeanneau Sun Odyssey 349 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,2 m | 3,44 m |
| Lunghezza fuori tutto | 10,19 m | 33'11" |
| Lunghezza al galleggiamento | 8,48 m | — |
| Pescaggio | 1,37 m | 2,09 nella versione a chiglia profonda; 1,60 nella versione a chiglia corta |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio carburante | 45 | 130 |
| Dislocamento | 3700 kg | 5350 kg |
| Zavorra | 1400 kg | — |
| Capacità serbatoio acqua | — | 206 |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1988 | 2014 |
| Progettista/Studio | Bavaria Yachts; Axel Mohnhaupt | Costruttore: SPBI S.A. / Jeanneau. Progetto: Marc Lombard / Marc Lombard Yacht Design; design degli interni Jeanneau Design |
| Materiale scafo | vetroresina / fiberglass | Laminato monolitico in fibra di vetro e poliestere |
| Tipo di chiglia | chiglia fissa a pinna con timone a pala separato | Disponibile con chiglia profonda, chiglia corta a bulbo alare e, secondo configurazione, chiglia sollevabile; la chiglia sollevabile combina zavorra e funzione anti-deriva |
| Certificazione CE | — | Categoria CE A6 / B8 / C10 / D12 |
| Garanzia osmosi dichiarata | — | La politica Jeanneau consultata indica una garanzia strutturale di 10 anni sui difetti di fabbricazione di scafo e coperta per le barche consegnate dal 1 settembre 2018, subordinata alle condizioni di manutenzione e protezione previste; la fonte non documenta separatamente una garanzia osmosi specifica per ogni Sun Odyssey 349 2014–2019 |
| Materiale sandwich (core) | — | Ponte in sandwich laminato vetroresina/poliestere con anima in balsa |
| Tecnica di laminazione | — | Scafo e controstampo realizzati con fibre applicate mediante laminazione wet-laid; il ponte è realizzato mediante processo di iniezione |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 18 | — |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Bavaria 320 | Sun Odyssey 349 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.09 | 1.98 |
| Rapporto di zavorra | 38% | — |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 169 | — |
| Velocità teorica di carena | 7.1 nodi | — |
| Comfort ratio | 19 | — |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.18 : 1 | 2.92 : 1 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.