Bavaria 320 o Dufour 36 Classic?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Bavaria Bavaria 320 | Dufour Dufour 36 Classic | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,2 m | 3,76 m |
| Lunghezza fuori tutto | 10,19 m | — |
| Lunghezza al galleggiamento | 8,48 m | 9,17 m |
| Pescaggio | 1,37 m | — |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio carburante | 45 | — |
| Dislocamento | 3700 kg | 5933 kg |
| Zavorra | 1400 kg | 1600 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1988 | Circa 2000 |
| Progettista/Studio | Bavaria Yachts; Axel Mohnhaupt | — |
| Materiale scafo | vetroresina / fiberglass | GRP/vetroresina; sopra la linea di galleggiamento con anima in PVC ad alta densità |
| Tipo di chiglia | chiglia fissa a pinna con timone a pala separato | — |
| Certificazione CE | — | Categoria CE A; la fonte cita anche la conformità al Bureau Veritas Standard One |
| Garanzia osmosi dichiarata | — | 10 anni contro difetti strutturali di materiali e lavorazione e contro blistering del gelcoat sulle superfici immerse dello scafo, esclusi chiglia e timone |
| Giunzione scafo-coperta | — | Flangia rivolta verso l’interno sullo scafo; coperta incollata con adesivo Sikaflex e fissata con viti autofilettanti a circa 6 pollici di interasse, poi coperta dal bottazzo |
| Materiale sandwich (core) | — | PVC ad alta densità nel laminato dello scafo sopra la linea di galleggiamento; sandwich in balsa per la stampata di coperta |
| Tecnica di laminazione | — | Laminazione manuale con uno strato di mat in fibra di vetro in resina vinilestere e ulteriori sei strati di mat e vetro non tessuto biassiale e triassiale; struttura sottoposta a vacuum-bagging |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 18 | Volvo Penta MD2030 Saildrive, 30 hp |
| Layout | ||
| Numero cabine | — | Configurazione a 3 cabine oppure a 2 cabine, secondo l'allestimento |
| Numero posti letto | — | 6 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | — | 69 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Bavaria 320 | Dufour 36 Classic | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.09 | 2.09 |
| Rapporto di zavorra | 38% | 27% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 169 | 214 |
| Velocità teorica di carena | 7.1 nodi | 7.3 nodi |
| Comfort ratio | 19 | — |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.18 : 1 | — |
| Superficie velica / dislocamento | — | 21.4 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.