Bavaria 320 o Bénéteau First 35S5?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Bavaria Bavaria 320 | Bénéteau First 35S5 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,2 m | 3,61 m |
| Lunghezza fuori tutto | 10,19 m | 10,8 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 8,48 m | 8,95 m |
| Pescaggio | 1,37 m | 1,83 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio carburante | 45 | 23 |
| Dislocamento | 3700 kg | 5198 kg |
| Zavorra | 1400 kg | 1901 kg |
| Capacità serbatoio acqua | — | 30 |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1988 | 1988 |
| Progettista/Studio | Bavaria Yachts; Axel Mohnhaupt | Bénéteau; progetto navale Jean Berret; interior design Philippe Starck |
| Materiale scafo | vetroresina / fiberglass | Fibra di vetro / composito, senza ulteriore dettaglio verificato della stratificazione specifica del First 35S5 |
| Tipo di chiglia | chiglia fissa a pinna con timone a pala separato | Chiglia a pinna con bulbo e timone a pala separato; disponibile anche una versione a pescaggio ridotto secondo fonte secondaria |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 18 | Volvo Penta 2003; 18 hp riportati da una scheda di esemplare, mentre una fonte tecnica secondaria indica 18 o 28 hp |
| Layout | ||
| Numero cabine | — | 2-3 |
| Numero posti letto | — | 6-8 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | — | 51,65 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Bavaria 320 | First 35S5 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.09 | 2.10 |
| Rapporto di zavorra | 38% | 37% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 169 | 202 |
| Velocità teorica di carena | 7.1 nodi | 7.3 nodi |
| Comfort ratio | 19 | 21 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.18 : 1 | 2.99 : 1 |
| Superficie velica / dislocamento | — | 17.5 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.