Dufour Arpège 30 o Bénéteau First 30 (Mauric)?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Dufour Arpège 30 | Bénéteau First 30 (Mauric) | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,02 m | 2,86 m |
| Lunghezza fuori tutto | 9,14 m | 8,95 m |
| Pescaggio | 1,4 m | 1,7 m |
| Lunghezza al galleggiamento | — | 7,75 m |
| Pesi e capacità | ||
| Dislocamento | 3493 kg | 3450 kg |
| Capacità serbatoio acqua | — | 90 l |
| Capacità serbatoio carburante | — | 30 l |
| Zavorra | — | 1700 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1966 | 1977 |
| Progettista/Studio | Dufour (FRA) / Michel Dufour | André Mauric |
| Materiale scafo | FG | vetroresina |
| Forma della chiglia | — | pinna con timone su skeg |
| Tipo di chiglia | — | chiglia fissa |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 15 CV | 16 CV |
| Layout | ||
| Numero cabine | — | 2 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | — | 35,49 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Arpège 30 | First 30 (Mauric) | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.01 | 1.91 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.03 : 1 | 3.13 : 1 |
| Rapporto di zavorra | — | 49% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | — | 207 |
| Superficie velica / dislocamento | — | 15.8 |
| Velocità teorica di carena | — | 6.8 nodi |
| Comfort ratio | — | 22 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.