Dufour Arpège 30 o Dufour Yachts s.a. Dufour 31?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| Dufour Arpège 30 | Dufour Yachts s.a. Dufour 31 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,02 m | 3,2 m |
| Lunghezza fuori tutto | 9,14 m | 9,4 m |
| Pescaggio | 1,4 m | 1,73 m |
| Lunghezza al galleggiamento | — | 7,01 m |
| Pesi e capacità | ||
| Dislocamento | 3493 kg | 4354 kg |
| Capacità serbatoio acqua | — | 76 l |
| Capacità serbatoio carburante | — | 49 l |
| Zavorra | — | 1676 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1966 | 1973 |
| Progettista/Studio | Dufour (FRA) / Michel Dufour | Michel Dufour |
| Materiale scafo | FG | vetroresina |
| Forma della chiglia | — | pinna |
| Esemplari prodotti | — | 900 |
| Tipo di chiglia | — | chiglia a pinna con timone su skeg |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 15 CV | — |
| Layout | ||
| Numero posti letto | — | 6 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | — | 36,7 m² |
| Velocità massima | — | 6.4 nodi |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Arpège 30 | Dufour 31 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.01 | 1.98 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.03 : 1 | 2.94 : 1 |
| Rapporto di zavorra | — | 38% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | — | 352 |
| Superficie velica / dislocamento | — | 14.0 |
| Velocità teorica di carena | — | 6.4 nodi |
| Comfort ratio | — | 26 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.