BWA 34 Premium o CBS Serenity?
Solo dati verificati con fonte: dove una barca non ha un valore la cella resta vuota, invece di essere indovinata.
| BWA 34 Premium | CBS Nautica CBS Serenity | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,65 m | 3,36 m |
| Lunghezza fuori tutto | 10,55 m | 10,6 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 130 l | — |
| Capacità serbatoio carburante | 600 l | — |
| Dislocamento | 2800 kg | — |
| Costruzione | ||
| Progettista/Studio | — | CBS Nautica / Aldo Renai |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | Recommended power: 2 x 225 HP | — |
| Layout | ||
| Numero cabine | 1 | — |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| 34 Premium | CBS Serenity | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.61 | — |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 2.89 : 1 | 3.15 : 1 |
Le due schede per intero
Qui sopra ci sono solo i numeri. Sulle schede c'è anche com'è fatta sott'acqua, cosa dà problemi e cosa controllare prima di comprarla.