Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Neptun Neptun 24 | Neptun Neptun 25 HD | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 2,5 m | 2,5 m |
| Lunghezza fuori tutto | 7,5 m | 7,5 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 6 m | 6,2 m |
| Pescaggio | 1 m | 1,25 m |
| Pesi e capacità | ||
| Dislocamento | 1300 kg | 1700 kg |
| Zavorra | 400 kg | 550 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1967 | 1975 |
| Progettista/Studio | Neptun Boote GmbH & Co KG | Neptun Boote GmbH & Co KG |
| Materiale scafo | vetroresina (poliestere rinforzato con fibra di vetro) | vetroresina |
| Tecnica di laminazione | laminazione manuale | — |
| Tipo di chiglia | chiglia a pinna | chiglia a pinna |
| Layout | ||
| Numero posti letto | — | Je nach Ausstattung können bis zu 6 Crewmitglieder einen Schlafplatz finden |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 18,9 m² | 30 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Neptun 24 | Neptun 25 HD | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.31 | 2.11 |
| Rapporto di zavorra | 31% | 32% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 168 | 199 |
| Superficie velica / dislocamento | 16.1 | 21.4 |
| Velocità teorica di carena | 5.9 nodi | 6.0 nodi |
| Comfort ratio | 13 | 16 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.00 : 1 | 3.00 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: Neptun 24 o Neptun 25 HD?