Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Neptun Neptun 22 Backdecker | Neptun Neptun 25 HD | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 2,5 m | 2,5 m |
| Lunghezza fuori tutto | 6,95 m | 7,5 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 5,8 m | 6,2 m |
| Pescaggio | 1,05 m | 1,25 m |
| Pesi e capacità | ||
| Dislocamento | 1040 kg | 1700 kg |
| Zavorra | 295 kg | 550 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1973 | 1975 |
| Progettista/Studio | Neptun Yachten / Lothar Leichtfuß | Neptun Boote GmbH & Co KG |
| Materiale scafo | vetroresina | vetroresina |
| Tipo di chiglia | deriva mobile | chiglia a pinna |
| Layout | ||
| Numero posti letto | — | Je nach Ausstattung können bis zu 6 Crewmitglieder einen Schlafplatz finden |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 26 m² | 30 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Neptun 22 Backdecker | Neptun 25 HD | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.49 | 2.11 |
| Rapporto di zavorra | 28% | 32% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 149 | 199 |
| Superficie velica / dislocamento | 25.8 | 21.4 |
| Velocità teorica di carena | 5.8 nodi | 6.0 nodi |
| Comfort ratio | 11 | 16 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 2.78 : 1 | 3.00 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: Neptun 22 Backdecker o Neptun 25 HD?