Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Neptun Neptun 22 Backdecker | Neptun Neptun 23 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 2,5 m | 2,5 m |
| Lunghezza fuori tutto | 6,95 m | 7,2 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 5,8 m | 6,2 m |
| Pescaggio | 1,05 m | 0,85 m |
| Pesi e capacità | ||
| Dislocamento | 1040 kg | 1500 kg |
| Zavorra | 295 kg | 450 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1973 | 1983 |
| Progettista/Studio | Neptun Yachten / Lothar Leichtfuß | Neptun Boote GmbH & Co KG |
| Materiale scafo | vetroresina | vetroresina (poliestere rinforzato con fibra di vetro) |
| Tipo di chiglia | deriva mobile | chiglia a pinna |
| Esemplari prodotti | — | 490 |
| Tecnica di laminazione | — | laminazione manuale |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 26 m² | 28 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Neptun 22 Backdecker | Neptun 23 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.49 | 2.20 |
| Rapporto di zavorra | 28% | 30% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 149 | 175 |
| Superficie velica / dislocamento | 25.8 | 21.7 |
| Velocità teorica di carena | 5.8 nodi | 6.0 nodi |
| Comfort ratio | 11 | 15 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 2.78 : 1 | 2.88 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: Neptun 22 Backdecker o Neptun 23?