Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Absolute Yachts Navetta 68 | Absolute Yachts Navetta 70 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 5,63 m | 5,63 m |
| Lunghezza fuori tutto | 20,53 m | 21,27 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 910 l | 910 l |
| Capacità serbatoio carburante | 3500 l | 3500 l |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 2019 | — |
| Certificazione CE | B | B |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | Volvo Penta 2×D13-IPS1350 (2×735 kW) | Volvo Penta 2×D13-IPS1350 (2×735 kW) |
| Layout | ||
| Numero cabine | 4 | — |
| Numero posti letto | 8 | — |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Navetta 68 | Navetta 70 | |
|---|---|---|
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.65 : 1 | 3.78 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: Absolute Navetta 68 o Absolute Navetta 70?