Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Najadvarvet AB Najad 343 | Bénéteau Oceanis 350 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,33 m | 3,43 m |
| Lunghezza fuori tutto | 10,2 m | 10,3 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 8,7 m | 9,13 m |
| Pescaggio | 1,65 m | 1,27 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 201 l | — |
| Capacità serbatoio carburante | 201 l | 80 l |
| Dislocamento | 6500 kg | 4800 kg |
| Zavorra | 2500 kg | — |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1981 | 1986 |
| Progettista/Studio | Thorwald Karlsson | Philippe Briand |
| Certificazione CE | esente perché costruita e immessa in uso prima del 1998 | — |
| Materiale sandwich (core) | Divinycell nel ponte | — |
| Materiale scafo | vetroresina | — |
| Esemplari prodotti | circa 230 | circa 144 negli Stati Uniti; totale mondiale non indicato |
| Tecnica di laminazione | scafo monolitico laminato a mano; ponte sandwich | — |
| Tipo di chiglia | chiglia lunga con timone separato su skeg | — |
| Forma della chiglia | — | pinna da crociera con bordo d'attacco inclinato e fondo rettilineo; alternativa alare |
| Giunzione scafo-coperta | — | flangia tipo shoebox rivettata, con bulloni passanti alle basi dei candelieri |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 43 CV | 28 CV |
| Layout | ||
| Numero posti letto | 6–7 | 6-8 |
| Numero cabine | — | 3 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 49,98 m² | 56,4 m² |
| Velocità di crociera | — | 7 nodi |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Najad 343 | Oceanis 350 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 1.80 | 2.05 |
| Rapporto di zavorra | 38% | — |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 275 | 176 |
| Superficie velica / dislocamento | 14.6 | 20.2 |
| Velocità teorica di carena | 7.2 nodi | 7.3 nodi |
| Comfort ratio | 31 | 21 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.06 : 1 | 3.00 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: Najadvarvet Najad 343 o Bénéteau Oceanis 350?