Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Jeanneau Sun Odyssey 42 CC | Jeanneau Rush 31 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 4,1 m | 3,15 m |
| Lunghezza fuori tutto | 12,85 m | 9,2 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 10,15 m | 7,75 m |
| Pescaggio | 2 m | 1,4 m |
| Pesi e capacità | ||
| Dislocamento | 8600 kg | 3 kg |
| Zavorra | 2610 kg | 1 kg |
| Capacità serbatoio acqua | — | 91 l |
| Capacità serbatoio carburante | — | 26 l |
| Costruzione | ||
| Progettista/Studio | Jeanneau; Guy Ribadeau Dumas | Ron Holland |
| Certificazione CE | Categoria A — Altomare/Ocean, secondo la scheda Jeanneau; un annuncio di esemplare del 1997 riporta anch'esso categoria A | — |
| Tipo di chiglia | Chiglia a pinna con bulbo; timone separato a pala | chiglia fissa |
| Anno di lancio | — | 1980 |
| Forma della chiglia | — | pinna |
| Materiale scafo | — | vetroresina |
| Esemplari prodotti | — | 583 |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 59 | — |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | — | 50 m² |
| Altro | ||
| capacit%c3%a0_serbatoio_acqua | 440 | — |
| capacit%c3%a0_serbatoio_carburante | 225 | — |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Sun Odyssey 42 CC | Rush 31 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.02 | 22.02 |
| Rapporto di zavorra | 30% | 33% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 229 | 0 |
| Velocità teorica di carena | 7.7 nodi | 6.8 nodi |
| Comfort ratio | 26 | 0 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.13 : 1 | 2.92 : 1 |
| Superficie velica / dislocamento | — | 2443.9 |
Questo confronto ha una pagina sua: Jeanneau Sun Odyssey 42 CC o Jeanneau Rush 31?