Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Jeanneau Merry Fisher 795 | Jeanneau Sun Odyssey 40 DS | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 2,81 m | 3,95 m |
| Lunghezza fuori tutto | 7,43 m | — |
| Pescaggio | 0,5 m | 1,95 con chiglia standard; 1,50 con chiglia corta |
| Lunghezza al galleggiamento | — | 10,17 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 100 | 236 |
| Capacità serbatoio carburante | 280 | 136 |
| Dislocamento | 2150 kg | 7430 kg |
| Zavorra | — | 2400 con chiglia standard; 2650 con chiglia corta |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 2015 | 1998 secondo il registro di produzione Jeanneau; alcune banche dati riportano il primo esemplare nel 2000 |
| Progettista/Studio | Centkowski & Denert Design Studio; Jacek Centkowski, Pawel Denert e Piotr Centkowski; Jeanneau design | Chantiers Jeanneau; progetto Daniel Andrieu / Jeanneau Design |
| Certificazione CE | Categoria C, 9 persone | — |
| Materiale scafo | Vetroresina/GRP | Vetroresina / fiberglass |
| Tipo di chiglia | Carena tradizionale a V, progettata per stabilità e prestazioni in mare | Chiglia fissa a pinna con timone separato/spade rudder; disponibili pescaggio standard e corto |
| Garanzia osmosi dichiarata | — | La garanzia originale Jeanneau consultata copriva per 5 anni la struttura di scafo, coperta, giunzione scafo-coperta e giunzione chiglia-scafo contro difetti di materiale e lavorazione; non è una garanzia specifica antiosmosi e, per un esemplare usato, è normalmente scaduta |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | — | Gamma motori indicata: 40–88 CV; la potenza effettivamente installata varia secondo l’esemplare |
| Layout | ||
| Numero cabine | 1 | 2 o 3, secondo il layout |
| Numero posti letto | — | 6 o 8, secondo il layout |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | — | 83,1 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Merry Fisher 795 | Sun Odyssey 40 DS | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.20 | 2.04 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 2.64 : 1 | — |
| Rapporto di zavorra | — | 32% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | — | 197 |
| Superficie velica / dislocamento | — | 22.2 |
| Velocità teorica di carena | — | 7.7 nodi |
Questo confronto ha una pagina sua: Jeanneau Merry Fisher 795 o Jeanneau Sun Odyssey 40 DS?