Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Bénéteau First 35 | Bénéteau First Class 8 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,64 m | 2,49 m |
| Lunghezza fuori tutto | 10,85 m | 8,5 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 9,33 m | 7,1 m |
| Pescaggio | 2,2 m | 1,75 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 200 l | — |
| Capacità serbatoio carburante | 75 l | — |
| Dislocamento | 5500 kg | 1400 kg |
| Zavorra | 1670 kg | — |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 2009 | 1982 |
| Progettista/Studio | Farr Yacht Design | Jean-Marie Finot (Groupe Finot) e Jacques Fauroux |
| Giunzione scafo-coperta | avvitata, incollata e fasciata | — |
| Materiale sandwich (core) | coperta sandwich in fibra di vetro, balsa e resina poliestere | — |
| Materiale scafo | poliestere monolitico | — |
| Tecnica di laminazione | scafo monolitico; controstampo strutturale unidirezionale laminato e incollato | — |
| Tipo di chiglia | chiglia profonda standard oppure chiglia a pescaggio ridotto opzionale | — |
| Esemplari prodotti | — | 969 |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 29 CV | — |
| Layout | ||
| Numero cabine | 2 | 1 |
| Numero posti letto | — | 4 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 72,5 m² | 38,8 m² |
| Velocità di crociera | 7 nodi | — |
| Velocità massima | 7.8 nodi | — |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| First 35 | First Class 8 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.08 | 2.24 |
| Rapporto di zavorra | 30% | — |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 189 | 109 |
| Superficie velica / dislocamento | 23.7 | 31.5 |
| Velocità teorica di carena | 7.4 nodi | 6.5 nodi |
| Comfort ratio | 21 | 12 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 2.98 : 1 | 3.41 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: Bénéteau First 35 o Bénéteau First Class 8?