Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Bénéteau First 30 (Mauric) | Neptun Neptun 29 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 2,86 m | 2,5 m |
| Lunghezza fuori tutto | 8,95 m | 8,9 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 7,75 m | 7,5 m |
| Pescaggio | 1,7 m | 0,8 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 90 l | — |
| Capacità serbatoio carburante | 30 l | — |
| Dislocamento | 3450 kg | 2400 kg |
| Zavorra | 1700 kg | 550 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1977 | 1967 |
| Progettista/Studio | André Mauric | Neptun Boote GmbH & Co KG |
| Forma della chiglia | pinna con timone su skeg | — |
| Materiale scafo | vetroresina | vetroresina (poliestere rinforzato con fibra di vetro) |
| Tipo di chiglia | chiglia fissa | chiglia a pinna |
| Tecnica di laminazione | — | laminazione manuale |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 16 CV | — |
| Layout | ||
| Numero cabine | 2 | — |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 35,49 m² | 28,9 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| First 30 (Mauric) | Neptun 29 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 1.91 | 1.88 |
| Rapporto di zavorra | 49% | 23% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 207 | 159 |
| Superficie velica / dislocamento | 15.8 | 16.4 |
| Velocità teorica di carena | 6.8 nodi | 6.6 nodi |
| Comfort ratio | 22 | 19 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.13 : 1 | 3.56 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: Bénéteau First 30 (Mauric) o Neptun 29?