Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Sessa Marine F42 | Absolute Yachts Navetta 48 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,9 m | 4,67 m |
| Lunghezza fuori tutto | 13,1 m | 14,93 m |
| Pescaggio | 0,82 m | — |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 350 l | 530 l |
| Capacità serbatoio carburante | 980 l | 1800 l |
| Dislocamento | 10.700 kg | — |
| Costruzione | ||
| Progettista/Studio | Christian Grande | — |
| Certificazione CE | B | B |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | VOLVO PENTA 2 x IPS 500 D6 (559KW) | Volvo Penta 2×D6-IPS650 (2×353 kW) |
| Layout | ||
| Numero cabine | 2 | 3 |
| Numero posti letto | 5 | 6 |
| Prestazioni | ||
| Velocità di crociera | 30 nodi | — |
| Velocità massima | 36 nodi | — |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| F42 | Navetta 48 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 1.78 | — |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.36 : 1 | 3.20 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: Sessa F42 o Absolute Navetta 48?