Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Dufour Dufour 41 | Dufour Dufour Sortilège 41 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,76 m | 3,75 m |
| Lunghezza fuori tutto | 12,5 m | 12,5 m |
| Pescaggio | 1,75 m | 1,75 m |
| Pesi e capacità | ||
| Dislocamento | 8800 kg | 8610 kg |
| Capacità serbatoio acqua | — | 598 l |
| Capacità serbatoio carburante | — | 250 l |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1971 | 1971 |
| Progettista/Studio | Dufour (FRA) / Michel Dufour | Dufour / Michel Dufour |
| Materiale scafo | FG | FG |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | — | 43 CV |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Dufour 41 | Dufour Sortilège 41 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 1.84 | 1.84 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.32 : 1 | 3.33 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: Dufour 41 o Dufour Sortilège 41?