Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Dufour Dufour 40 | Bénéteau First Class 8 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,9 m | 2,49 m |
| Lunghezza fuori tutto | 40,42 ft / 12,32 m | 8,5 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 10,74 m | 7,1 m |
| Pescaggio | 1,60 m versione corta; 2,10 m versione lunga | 1,75 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 330 l nel manuale del modello; 348 l nella scheda USA contemporanea | — |
| Capacità serbatoio carburante | 160 l nel manuale del modello; 159 l nella scheda USA contemporanea | — |
| Dislocamento | 7.800 kg versione corta; circa 7.900 kg versione lunga | 1400 kg |
| Zavorra | 2.800 kg versione corta; 2.700 kg versione lunga | — |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | Debutto al Cannes Boat Show, 11-16 settembre 2002 | 1982 |
| Progettista/Studio | Dufour Yachts; progettista Umberto Felci; layout e coperta di Patrick Roseo | Jean-Marie Finot (Groupe Finot) e Jacques Fauroux |
| Certificazione CE | Categoria A — Ocean-going; organismo notificato CE/0607 | — |
| Materiale sandwich (core) | PVC, con fibre di vetro e Kevlar nel laminato dello scafo | — |
| Materiale scafo | Laminato composito in vetroresina con sandwich PVC/Kevlar; il manuale del proprietario identifica la costruzione generale come vetroresina | — |
| Tecnica di laminazione | Coperta iniettata sottovuoto; scafo laminato sottovuoto con sandwich PVC/vetro/Kevlar | — |
| Tipo di chiglia | Chiglia a pinna con bulbo e timone a pala; disponibili pescaggio corto e lungo | — |
| Esemplari prodotti | — | 969 |
| Layout | ||
| Numero cabine | — | 1 |
| Numero posti letto | — | 4 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | — | 38,8 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Dufour 40 | First Class 8 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 1.98 | 2.24 |
| Rapporto di zavorra | 36% | — |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 175 | 109 |
| Velocità teorica di carena | 8.0 nodi | 6.5 nodi |
| Comfort ratio | 24 | 12 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.16 : 1 | 3.41 : 1 |
| Superficie velica / dislocamento | — | 31.5 |
Questo confronto ha una pagina sua: Dufour 40 o Bénéteau First Class 8?