Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Dufour Dufour 36 Classic | Jeanneau Merry Fisher 795 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,76 m | 2,81 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 9,17 m | — |
| Lunghezza fuori tutto | — | 7,43 m |
| Pescaggio | — | 0,5 m |
| Pesi e capacità | ||
| Dislocamento | 5933 kg | 2150 kg |
| Zavorra | 1600 kg | — |
| Capacità serbatoio acqua | — | 100 |
| Capacità serbatoio carburante | — | 280 |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | Circa 2000 | 2015 |
| Certificazione CE | Categoria CE A; la fonte cita anche la conformità al Bureau Veritas Standard One | Categoria C, 9 persone |
| Garanzia osmosi dichiarata | 10 anni contro difetti strutturali di materiali e lavorazione e contro blistering del gelcoat sulle superfici immerse dello scafo, esclusi chiglia e timone | — |
| Giunzione scafo-coperta | Flangia rivolta verso l’interno sullo scafo; coperta incollata con adesivo Sikaflex e fissata con viti autofilettanti a circa 6 pollici di interasse, poi coperta dal bottazzo | — |
| Materiale sandwich (core) | PVC ad alta densità nel laminato dello scafo sopra la linea di galleggiamento; sandwich in balsa per la stampata di coperta | — |
| Materiale scafo | GRP/vetroresina; sopra la linea di galleggiamento con anima in PVC ad alta densità | Vetroresina/GRP |
| Tecnica di laminazione | Laminazione manuale con uno strato di mat in fibra di vetro in resina vinilestere e ulteriori sei strati di mat e vetro non tessuto biassiale e triassiale; struttura sottoposta a vacuum-bagging | — |
| Progettista/Studio | — | Centkowski & Denert Design Studio; Jacek Centkowski, Pawel Denert e Piotr Centkowski; Jeanneau design |
| Tipo di chiglia | — | Carena tradizionale a V, progettata per stabilità e prestazioni in mare |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | Volvo Penta MD2030 Saildrive, 30 hp | — |
| Layout | ||
| Numero cabine | Configurazione a 3 cabine oppure a 2 cabine, secondo l'allestimento | 1 |
| Numero posti letto | 6 | — |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 69 m² | — |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Dufour 36 Classic | Merry Fisher 795 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.09 | 2.20 |
| Rapporto di zavorra | 27% | — |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 214 | — |
| Superficie velica / dislocamento | 21.4 | — |
| Velocità teorica di carena | 7.3 nodi | — |
| Rapporto lunghezza/larghezza | — | 2.64 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: Dufour 36 Classic o Jeanneau Merry Fisher 795?