Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Dufour Dufour 36 Classic | Bénéteau First Class 8 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,76 m | 2,49 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 9,17 m | 7,1 m |
| Lunghezza fuori tutto | — | 8,5 m |
| Pescaggio | — | 1,75 m |
| Pesi e capacità | ||
| Dislocamento | 5933 kg | 1400 kg |
| Zavorra | 1600 kg | — |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | Circa 2000 | 1982 |
| Certificazione CE | Categoria CE A; la fonte cita anche la conformità al Bureau Veritas Standard One | — |
| Garanzia osmosi dichiarata | 10 anni contro difetti strutturali di materiali e lavorazione e contro blistering del gelcoat sulle superfici immerse dello scafo, esclusi chiglia e timone | — |
| Giunzione scafo-coperta | Flangia rivolta verso l’interno sullo scafo; coperta incollata con adesivo Sikaflex e fissata con viti autofilettanti a circa 6 pollici di interasse, poi coperta dal bottazzo | — |
| Materiale sandwich (core) | PVC ad alta densità nel laminato dello scafo sopra la linea di galleggiamento; sandwich in balsa per la stampata di coperta | — |
| Materiale scafo | GRP/vetroresina; sopra la linea di galleggiamento con anima in PVC ad alta densità | — |
| Tecnica di laminazione | Laminazione manuale con uno strato di mat in fibra di vetro in resina vinilestere e ulteriori sei strati di mat e vetro non tessuto biassiale e triassiale; struttura sottoposta a vacuum-bagging | — |
| Progettista/Studio | — | Jean-Marie Finot (Groupe Finot) e Jacques Fauroux |
| Esemplari prodotti | — | 969 |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | Volvo Penta MD2030 Saildrive, 30 hp | — |
| Layout | ||
| Numero cabine | Configurazione a 3 cabine oppure a 2 cabine, secondo l'allestimento | 1 |
| Numero posti letto | 6 | 4 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 69 m² | 38,8 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Dufour 36 Classic | First Class 8 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.09 | 2.24 |
| Rapporto di zavorra | 27% | — |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 214 | 109 |
| Superficie velica / dislocamento | 21.4 | 31.5 |
| Velocità teorica di carena | 7.3 nodi | 6.5 nodi |
| Comfort ratio | — | 12 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | — | 3.41 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: Dufour 36 Classic o Bénéteau First Class 8?