Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Dufour Dufour 36 Classic | Dufour Dufour 470 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,76 m | 4,74 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 9,17 m | 13,55 m |
| Lunghezza fuori tutto | — | 14,85 m |
| Pescaggio | — | 2,25 m |
| Pesi e capacità | ||
| Dislocamento | 5933 kg | 13.200 kg |
| Zavorra | 1600 kg | 3550 kg |
| Capacità serbatoio acqua | — | 530 |
| Capacità serbatoio carburante | — | 250 |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | Circa 2000 | 2021 |
| Certificazione CE | Categoria CE A; la fonte cita anche la conformità al Bureau Veritas Standard One | — |
| Garanzia osmosi dichiarata | 10 anni contro difetti strutturali di materiali e lavorazione e contro blistering del gelcoat sulle superfici immerse dello scafo, esclusi chiglia e timone | — |
| Giunzione scafo-coperta | Flangia rivolta verso l’interno sullo scafo; coperta incollata con adesivo Sikaflex e fissata con viti autofilettanti a circa 6 pollici di interasse, poi coperta dal bottazzo | — |
| Materiale sandwich (core) | PVC ad alta densità nel laminato dello scafo sopra la linea di galleggiamento; sandwich in balsa per la stampata di coperta | Anima in schiuma nello scafo secondo una rivista specializzata; il materiale specifico dell’anima non è indicato nella fonte consultata |
| Materiale scafo | GRP/vetroresina; sopra la linea di galleggiamento con anima in PVC ad alta densità | Fiberglass / vetroresina |
| Tecnica di laminazione | Laminazione manuale con uno strato di mat in fibra di vetro in resina vinilestere e ulteriori sei strati di mat e vetro non tessuto biassiale e triassiale; struttura sottoposta a vacuum-bagging | Iniezione per la coperta; una rivista specializzata descrive lo scafo come costruzione sandwich in GRP con anima in schiuma e processo di infusione sottovuoto |
| Progettista/Studio | — | Dufour Yachts; progetto Felci Yacht Design / Umberto Felci |
| Tipo di chiglia | — | Chiglia fissa con bulbo e timone a pala separato |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | Volvo Penta MD2030 Saildrive, 30 hp | 60 |
| Layout | ||
| Numero cabine | Configurazione a 3 cabine oppure a 2 cabine, secondo l'allestimento | 3 o 4, a seconda dell’allestimento |
| Numero posti letto | 6 | — |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 69 m² | 107 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Dufour 36 Classic | Dufour 470 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.09 | 2.02 |
| Rapporto di zavorra | 27% | 27% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 214 | 148 |
| Superficie velica / dislocamento | 21.4 | 19.5 |
| Velocità teorica di carena | 7.3 nodi | 8.9 nodi |
| Comfort ratio | — | 25 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | — | 3.13 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: Dufour 36 Classic o Dufour 470?