Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Dufour Dufour 34 Performance | Bénéteau First Class 8 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,48 m | 2,49 m |
| Lunghezza fuori tutto | 10,6 m | 8,5 m |
| Pescaggio | 1.50 standard; 1.90 optional | 1,75 m |
| Lunghezza al galleggiamento | — | 7,1 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 265 | — |
| Capacità serbatoio carburante | 90 | — |
| Dislocamento | 5700 kg | 1400 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 2003 | 1982 |
| Progettista/Studio | Dufour Yachts; Umberto Felci / Patrick Roséo | Jean-Marie Finot (Groupe Finot) e Jacques Fauroux |
| Giunzione scafo-coperta | Giunzione con falchetta/toerail in legno; la fonte consultata non specifica il sistema completo di incollaggio e bullonatura | — |
| Materiale sandwich (core) | Schiuma PVC | — |
| Materiale scafo | GRP/poliesere-fibra di vetro, con sandwich a nucleo in schiuma PVC sopra la linea di galleggiamento; gelcoat NPG | — |
| Tecnica di laminazione | Scafo laminato manualmente e sottoposto a vacuum bagging; struttura interna e madieri/baglio strutturale laminati allo scafo. Il ponte è realizzato con processo a iniezione RTM | — |
| Tipo di chiglia | Chiglia a pinna; versione standard con zavorra in ghisa e pescaggio 1,50 m, versione optional con zavorra in piombo e pescaggio 1,90 m | — |
| Esemplari prodotti | — | 969 |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 19 | — |
| Layout | ||
| Numero cabine | 2 | 1 |
| Numero posti letto | 6 | 4 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 61,65 m² | 38,8 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Dufour 34 Performance | First Class 8 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 1.96 | 2.24 |
| Superficie velica / dislocamento | 19.6 | 31.5 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.05 : 1 | 3.41 : 1 |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | — | 109 |
| Velocità teorica di carena | — | 6.5 nodi |
| Comfort ratio | — | 12 |
Questo confronto ha una pagina sua: Dufour 34 Performance o Bénéteau First Class 8?