Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Dufour Yachts s.a. Dufour 31 | Dufour Yachts s.a. Dufour 31 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,2 m | 3,2 m |
| Lunghezza fuori tutto | — | 9,4 m |
| Lunghezza al galleggiamento | — | 7,01 m |
| Pescaggio | — | 1,73 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 76 l | 76 l |
| Capacità serbatoio carburante | 49 l | 49 l |
| Dislocamento | — | 4354 kg |
| Zavorra | — | 1676 kg |
| Costruzione | ||
| Progettista/Studio | Michel Dufour | Michel Dufour |
| Forma della chiglia | pinna | pinna |
| Materiale scafo | poliestere rinforzato con fibra di vetro | vetroresina |
| Esemplari prodotti | 900 | 900 |
| Tipo di chiglia | chiglia a pinna con timone su skeg | chiglia a pinna con timone su skeg |
| Anno di lancio | — | 1973 |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 10-25 CV | — |
| Layout | ||
| Numero cabine | 2 | — |
| Numero posti letto | 6-7 | 6 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | — | 36,7 m² |
| Velocità massima | — | 6.4 nodi |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Dufour 31 | Dufour 31 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | — | 1.98 |
| Rapporto di zavorra | — | 38% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | — | 352 |
| Superficie velica / dislocamento | — | 14.0 |
| Velocità teorica di carena | — | 6.4 nodi |
| Comfort ratio | — | 26 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | — | 2.94 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: Dufour Yachts s.a. Dufour 31 o Dufour Yachts s.a. Dufour 31?