Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Dufour Dufour 1300 | Neptun Neptun 22 Backdecker | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 2,64 m | 2,5 m |
| Lunghezza fuori tutto | 7,28 m | 6,95 m |
| Pescaggio | 4,5 m | 1,05 m |
| Lunghezza al galleggiamento | — | 5,8 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 98 l | — |
| Capacità serbatoio carburante | 57 l | — |
| Dislocamento | 1300 kg | 1040 kg |
| Zavorra | — | 295 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1973 | 1973 |
| Progettista/Studio | Dufour (FRA) / Michel Dufour | Neptun Yachten / Lothar Leichtfuß |
| Materiale scafo | FG | vetroresina |
| Tipo di chiglia | — | deriva mobile |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | — | 26 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Dufour 1300 | Neptun 22 Backdecker | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.44 | 2.49 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 2.76 : 1 | 2.78 : 1 |
| Rapporto di zavorra | — | 28% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | — | 149 |
| Superficie velica / dislocamento | — | 25.8 |
| Velocità teorica di carena | — | 5.8 nodi |
| Comfort ratio | — | 11 |
Questo confronto ha una pagina sua: Dufour 1300 o Neptun 22 Backdecker?