Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Dehler Dehler 34 | Bénéteau First Class 8 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,4 m | 2,49 m |
| Lunghezza fuori tutto | — | 8,5 m |
| Lunghezza al galleggiamento | — | 7,1 m |
| Pescaggio | — | 1,75 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 76 l | — |
| Capacità serbatoio carburante | 38 l | — |
| Zavorra | 1800 kg | — |
| Dislocamento | — | 1400 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1983 | 1982 |
| Progettista/Studio | E. G. van de Stadt | Jean-Marie Finot (Groupe Finot) e Jacques Fauroux |
| Forma della chiglia | pinna | — |
| Materiale scafo | vetroresina | — |
| Tipo di chiglia | chiglia a pinna con timone a spada | — |
| Esemplari prodotti | — | 969 |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 18 CV | — |
| Layout | ||
| Numero cabine | 2 | 1 |
| Numero posti letto | — | 4 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 45,71 m² | 38,8 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Dehler 34 | First Class 8 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | — | 2.24 |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | — | 109 |
| Superficie velica / dislocamento | — | 31.5 |
| Velocità teorica di carena | — | 6.5 nodi |
| Comfort ratio | — | 12 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | — | 3.41 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: Dehler 34 o Bénéteau First Class 8?