Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Comar Comet 910 | Bénéteau First Class 8 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | — | 2,49 m |
| Lunghezza fuori tutto | — | 8,5 m |
| Lunghezza al galleggiamento | — | 7,1 m |
| Pescaggio | — | 1,75 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 150 l | — |
| Capacità serbatoio carburante | 48 l | — |
| Dislocamento | — | 1400 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1971 | 1982 |
| Progettista/Studio | E. G. Van de Stadt / Jean-Marie Finot | Jean-Marie Finot (Groupe Finot) e Jacques Fauroux |
| Forma della chiglia | fin keel con timone su skeg | — |
| Materiale sandwich (core) | coperta in sandwich | — |
| Materiale scafo | vetroresina | — |
| Esemplari prodotti | 491 | 969 |
| Tipo di chiglia | chiglia fissa a lama con timone su skeg | — |
| Layout | ||
| Numero cabine | 1 | 1 |
| Numero posti letto | 6 | 4 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 50 m² | 38,8 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Comet 910 | First Class 8 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | — | 2.24 |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | — | 109 |
| Superficie velica / dislocamento | — | 31.5 |
| Velocità teorica di carena | — | 6.5 nodi |
| Comfort ratio | — | 12 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | — | 3.41 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: Comar Comet 910 o Bénéteau First Class 8?