Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| CBS Nautica CBS Harmony 930 | Dufour Dufour 31 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Lunghezza fuori tutto | 9,3 m | 9,4 m |
| Baglio massimo | — | 3,2 m |
| Pescaggio | — | 1,73 m |
| Pesi e capacità | ||
| Dislocamento | — | 4354 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1974 | 1973 |
| Progettista/Studio | CBS Nautica / Aldo Renai | Dufour / Michel Dufour |
| Materiale scafo | — | FG |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| CBS Harmony 930 | Dufour 31 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | — | 1.98 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | — | 2.94 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: CBS Harmony 930 o Dufour 31?