Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| CBS Nautica CBS 888 | Hallberg-Rassy Hallberg-Rassy 29 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Lunghezza fuori tutto | 8,8 m | 8,9 m |
| Baglio massimo | — | 2,83 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | — | 120 l |
| Capacità serbatoio carburante | — | 60 l |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | — | 1982 |
| Progettista/Studio | — | Olle Enderlein / Christoph Rassy |
| Certificazione CE | — | non applicabile come certificazione CE; costruzione dello scafo certificata secondo specifiche Lloyd's |
| Forma della chiglia | — | zavorra in ferro completamente incapsulata nello scafo |
| Giunzione scafo-coperta | — | laminazione sovrapposta con falchetta e capodibanda in teak |
| Materiale sandwich (core) | — | anima in schiuma plastica cellulare di polivinile da 25 mm su coperta e tuga |
| Esemplari prodotti | — | 571 |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | — | 18 CV |
| Layout | ||
| Numero cabine | — | 1 |
| Numero posti letto | — | quattro cuccette standard; variante con quinta cuccetta di quarto |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| CBS 888 | Hallberg-Rassy 29 | |
|---|---|---|
| Rapporto lunghezza/larghezza | — | 3.14 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: CBS 888 o Hallberg-Rassy 29?