Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| CBS Nautica CBS 45 Freya | Nuova Jolly Prince 43 Luxury Cabin | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,47 m | 4 m |
| Lunghezza fuori tutto | 13,31 m | 13,3 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 10,98 m | — |
| Pescaggio | 2,2 m | — |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | — | 250 l |
| Capacità serbatoio carburante | — | 1100 l |
| Dislocamento | — | 6400 kg |
| Costruzione | ||
| Progettista/Studio | CBS Nautica / Sparkman & Stephens | — |
| Materiale scafo | GRP | — |
| Certificazione CE | — | B |
| Layout | ||
| Numero cabine | — | 2 |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| CBS 45 Freya | Prince 43 Luxury Cabin | |
|---|---|---|
| Velocità teorica di carena | 8.0 nodi | — |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.84 : 1 | 3.33 : 1 |
| Capsize ratio | — | 2.17 |
Questo confronto ha una pagina sua: CBS 45 Freya o Nuova Jolly Prince 43 Luxury Cabin?