Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| CBS Nautica CBS 45 Freya | Sessa Marine F42 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,47 m | 3,9 m |
| Lunghezza fuori tutto | 13,31 m | 13,1 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 10,98 m | — |
| Pescaggio | 2,2 m | 0,82 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | — | 350 l |
| Capacità serbatoio carburante | — | 980 l |
| Dislocamento | — | 10.700 kg |
| Costruzione | ||
| Progettista/Studio | CBS Nautica / Sparkman & Stephens | Christian Grande |
| Materiale scafo | GRP | — |
| Certificazione CE | — | B |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | — | VOLVO PENTA 2 x IPS 500 D6 (559KW) |
| Layout | ||
| Numero cabine | — | 2 |
| Numero posti letto | — | 5 |
| Prestazioni | ||
| Velocità di crociera | — | 30 nodi |
| Velocità massima | — | 36 nodi |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| CBS 45 Freya | F42 | |
|---|---|---|
| Velocità teorica di carena | 8.0 nodi | — |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.84 : 1 | 3.36 : 1 |
| Capsize ratio | — | 1.78 |
Questo confronto ha una pagina sua: CBS 45 Freya o Sessa F42?