Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Bénéteau Oceanis 40.1 | Bénéteau First 35 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 4,18 m | 3,64 m |
| Lunghezza fuori tutto | 12,89 m | 10,85 m |
| Pescaggio | 1.68; 2.17; 2.27 a seconda della versione di chiglia/allestimento | 2,2 m |
| Lunghezza al galleggiamento | — | 9,33 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 235 standard; 330 optional | 200 l |
| Capacità serbatoio carburante | 195 | 75 l |
| Dislocamento | 7985 kg | 5500 kg |
| Zavorra | 2007 kg per la chiglia a pescaggio profondo; 2237 kg per la chiglia a pescaggio corto; 2004 kg per la chiglia Performance | 1670 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 2020; la presentazione ufficiale Bénéteau è datata 18 febbraio 2020 | 2009 |
| Progettista/Studio | Architetto navale: Marc Lombard; design esterno e interno: Nauta Design | Farr Yacht Design |
| Certificazione CE | Categoria A: 10 persone; Categoria B: 10 persone; Categoria C: 12 persone | — |
| Materiale scafo | Non trovato in una scheda costruttiva ufficiale Bénéteau consultabile per questa specifica generazione; fonti secondarie riportano vetroresina/poliestere, ma il dato non viene promosso a specifica ufficiale | poliestere monolitico |
| Tipo di chiglia | Chiglia fissa in ghisa; disponibili versione a pescaggio corto, profondo e Performance | chiglia profonda standard oppure chiglia a pescaggio ridotto opzionale |
| Giunzione scafo-coperta | — | avvitata, incollata e fasciata |
| Materiale sandwich (core) | — | coperta sandwich in fibra di vetro, balsa e resina poliestere |
| Tecnica di laminazione | — | scafo monolitico; controstampo strutturale unidirezionale laminato e incollato |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 45 | 29 CV |
| Layout | ||
| Numero cabine | 2, 3 o 4, con configurazioni da 1 o 2 toilette | 2 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 34.70 m² randa avvolgibile standard e 26.90 m² fiocco autovirante standard; disponibili anche randa classica da 41.80 m² e Code 0 da 61.10 m² | 72,5 m² |
| Velocità di crociera | — | 7 nodi |
| Velocità massima | — | 7.8 nodi |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Oceanis 40.1 | First 35 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.11 | 2.08 |
| Rapporto di zavorra | 25% | 30% |
| Superficie velica / dislocamento | 8.8 | 23.7 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.08 : 1 | 2.98 : 1 |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | — | 189 |
| Velocità teorica di carena | — | 7.4 nodi |
| Comfort ratio | — | 21 |
Questo confronto ha una pagina sua: Bénéteau Oceanis 40.1 o Bénéteau First 35?