Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Bénéteau Oceanis 351 | Bénéteau Oceanis 40.1 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,8 m | 4,18 m |
| Lunghezza fuori tutto | 10,40 m / 34,12 ft di lunghezza scafo; 10,50 m / 34,45 ft LOA secondo un'altra scheda | 12,89 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 9,48 m | — |
| Pescaggio | 1,53 m | 1.68; 2.17; 2.27 a seconda della versione di chiglia/allestimento |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 400 | 235 standard; 330 optional |
| Dislocamento | 5300 kg | 7985 kg |
| Zavorra | 2080 kg | 2007 kg per la chiglia a pescaggio profondo; 2237 kg per la chiglia a pescaggio corto; 2004 kg per la chiglia Performance |
| Capacità serbatoio carburante | — | 195 |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1992 | 2020; la presentazione ufficiale Bénéteau è datata 18 febbraio 2020 |
| Progettista/Studio | Cantiere Bénéteau; progettazione navale Jean Berret e Olivier Racoupeau; interior design Armel Briand | Architetto navale: Marc Lombard; design esterno e interno: Nauta Design |
| Materiale scafo | Poliestere | Non trovato in una scheda costruttiva ufficiale Bénéteau consultabile per questa specifica generazione; fonti secondarie riportano vetroresina/poliestere, ma il dato non viene promosso a specifica ufficiale |
| Esemplari prodotti | 439 | — |
| Certificazione CE | — | Categoria A: 10 persone; Categoria B: 10 persone; Categoria C: 12 persone |
| Tipo di chiglia | — | Chiglia fissa in ghisa; disponibili versione a pescaggio corto, profondo e Performance |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 28 | 45 |
| Layout | ||
| Numero cabine | — | 2, 3 o 4, con configurazioni da 1 o 2 toilette |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | — | 34.70 m² randa avvolgibile standard e 26.90 m² fiocco autovirante standard; disponibili anche randa classica da 41.80 m² e Code 0 da 61.10 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Oceanis 351 | Oceanis 40.1 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.20 | 2.11 |
| Rapporto di zavorra | 39% | 25% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 173 | — |
| Velocità teorica di carena | 7.5 nodi | — |
| Comfort ratio | 25 | — |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 0.83 : 1 | 3.08 : 1 |
| Superficie velica / dislocamento | — | 8.8 |
Questo confronto ha una pagina sua: Bénéteau Oceanis 351 o Bénéteau Oceanis 40.1?