Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Bénéteau First 35 | Bénéteau Oceanis 351 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,64 m | 3,8 m |
| Lunghezza fuori tutto | 35'7" / 10,85 | 10,40 m / 34,12 ft di lunghezza scafo; 10,50 m / 34,45 ft LOA secondo un'altra scheda |
| Pescaggio | 2,3 m | 1,53 m |
| Lunghezza al galleggiamento | — | 9,48 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 200 | 400 |
| Capacità serbatoio carburante | 75 | — |
| Dislocamento | 5500 con chiglia profonda; 6060 con chiglia a pescaggio ridotto | 5300 kg |
| Zavorra | 1768 kg | 2080 kg |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 2008 | 1992 |
| Progettista/Studio | Bénéteau; progettista navale Farr Yacht Design; interior design Nauta Design | Cantiere Bénéteau; progettazione navale Jean Berret e Olivier Racoupeau; interior design Armel Briand |
| Certificazione CE | Categoria A: 8 persone; Categoria B: 8 persone; Categoria C: 8 persone | — |
| Giunzione scafo-coperta | Avvitata, incollata e rifinita con un bottazzo/toerail | — |
| Materiale sandwich (core) | Coperta in sandwich vetroresina/anima in balsa/resina poliestere | — |
| Materiale scafo | Scafo monolitico in poliestere | Poliestere |
| Tecnica di laminazione | Struttura interna dello scafo con tessuti unidirezionali laminati e incollati allo scafo; coperta stampata a iniezione | — |
| Tipo di chiglia | Chiglia profonda a T in ghisa/piombo; fissaggio con bulloni e contropiastre inox | — |
| Esemplari prodotti | — | 439 |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | Yanmar diesel 29 | 28 |
| Layout | ||
| Numero cabine | 2 cabine doppie | — |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | Randa 41,47; genoa 108% 31,00; spinnaker simmetrico 103,00 | — |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| First 35 | Oceanis 351 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.08 | 2.20 |
| Rapporto di zavorra | 32% | 39% |
| Superficie velica / dislocamento | 13.5 | — |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 2.93 : 1 | 0.83 : 1 |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | — | 173 |
| Velocità teorica di carena | — | 7.5 nodi |
| Comfort ratio | — | 25 |
Questo confronto ha una pagina sua: Bénéteau First 35 o Bénéteau Oceanis 351?