Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Bavaria Bavaria 40 Cruiser | Bénéteau First Class 8 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,99 m | 2,49 m |
| Lunghezza fuori tutto | 12,34 m | 8,5 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 10,75 m | 7,1 m |
| Pescaggio | 1,9 m | 1,75 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 210 + 150 | — |
| Capacità serbatoio carburante | circa 210 | — |
| Dislocamento | 8500 kg | 1400 kg |
| Zavorra | 2600 kg | — |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 2007; primi esemplari consegnati nell'inverno 2008 | 1982 |
| Progettista/Studio | Bavaria Yachtbau GmbH; J&J Design / Seaway Group d.o.o. | Jean-Marie Finot (Groupe Finot) e Jacques Fauroux |
| Certificazione CE | Categoria A | — |
| Materiale sandwich (core) | Airex, utilizzato nell'opera morta | — |
| Materiale scafo | Vetroresina/GRP; lo scafo è indicato come stratificato pieno | — |
| Tecnica di laminazione | Stratificato pieno nello scafo; sandwich nell'opera morta | — |
| Tipo di chiglia | Chiglia fissa a pinna, con zavorra in ghisa | — |
| Esemplari prodotti | — | 969 |
| Layout | ||
| Numero cabine | 3 | 1 |
| Numero posti letto | 6 | 4 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 84,5 m² | 38,8 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Bavaria 40 Cruiser | First Class 8 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 1.97 | 2.24 |
| Rapporto di zavorra | 31% | — |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 191 | 109 |
| Superficie velica / dislocamento | 20.6 | 31.5 |
| Velocità teorica di carena | 8.0 nodi | 6.5 nodi |
| Comfort ratio | 26 | 12 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.09 : 1 | 3.41 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: Bavaria 40 Cruiser o Bénéteau First Class 8?