Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Bavaria Bavaria 320 | Jeanneau Merry Fisher 795 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,2 m | 2,81 m |
| Lunghezza fuori tutto | 10,19 m | 7,43 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 8,48 m | — |
| Pescaggio | 1,37 m | 0,5 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio carburante | 45 | 280 |
| Dislocamento | 3700 kg | 2150 kg |
| Zavorra | 1400 kg | — |
| Capacità serbatoio acqua | — | 100 |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1988 | 2015 |
| Progettista/Studio | Bavaria Yachts; Axel Mohnhaupt | Centkowski & Denert Design Studio; Jacek Centkowski, Pawel Denert e Piotr Centkowski; Jeanneau design |
| Materiale scafo | vetroresina / fiberglass | Vetroresina/GRP |
| Tipo di chiglia | chiglia fissa a pinna con timone a pala separato | Carena tradizionale a V, progettata per stabilità e prestazioni in mare |
| Certificazione CE | — | Categoria C, 9 persone |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 18 | — |
| Layout | ||
| Numero cabine | — | 1 |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Bavaria 320 | Merry Fisher 795 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.09 | 2.20 |
| Rapporto di zavorra | 38% | — |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 169 | — |
| Velocità teorica di carena | 7.1 nodi | — |
| Comfort ratio | 19 | — |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.18 : 1 | 2.64 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: Bavaria 320 o Jeanneau Merry Fisher 795?