Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Bavaria Bavaria 320 | Bénéteau First Class 8 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,2 m | 2,49 m |
| Lunghezza fuori tutto | 10,19 m | 8,5 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 8,48 m | 7,1 m |
| Pescaggio | 1,37 m | 1,75 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio carburante | 45 | — |
| Dislocamento | 3700 kg | 1400 kg |
| Zavorra | 1400 kg | — |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1988 | 1982 |
| Progettista/Studio | Bavaria Yachts; Axel Mohnhaupt | Jean-Marie Finot (Groupe Finot) e Jacques Fauroux |
| Materiale scafo | vetroresina / fiberglass | — |
| Tipo di chiglia | chiglia fissa a pinna con timone a pala separato | — |
| Esemplari prodotti | — | 969 |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 18 | — |
| Layout | ||
| Numero cabine | — | 1 |
| Numero posti letto | — | 4 |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | — | 38,8 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Bavaria 320 | First Class 8 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.09 | 2.24 |
| Rapporto di zavorra | 38% | — |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 169 | 109 |
| Velocità teorica di carena | 7.1 nodi | 6.5 nodi |
| Comfort ratio | 19 | 12 |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.18 : 1 | 3.41 : 1 |
| Superficie velica / dislocamento | — | 31.5 |
Questo confronto ha una pagina sua: Bavaria 320 o Bénéteau First Class 8?