Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Bavaria Bavaria 320 | Bénéteau Oceanis 40.1 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 3,2 m | 4,18 m |
| Lunghezza fuori tutto | 10,19 m | 12,89 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 8,48 m | — |
| Pescaggio | 1,37 m | 1.68; 2.17; 2.27 a seconda della versione di chiglia/allestimento |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio carburante | 45 | 195 |
| Dislocamento | 3700 kg | 7985 kg |
| Zavorra | 1400 kg | 2007 kg per la chiglia a pescaggio profondo; 2237 kg per la chiglia a pescaggio corto; 2004 kg per la chiglia Performance |
| Capacità serbatoio acqua | — | 235 standard; 330 optional |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1988 | 2020; la presentazione ufficiale Bénéteau è datata 18 febbraio 2020 |
| Progettista/Studio | Bavaria Yachts; Axel Mohnhaupt | Architetto navale: Marc Lombard; design esterno e interno: Nauta Design |
| Materiale scafo | vetroresina / fiberglass | Non trovato in una scheda costruttiva ufficiale Bénéteau consultabile per questa specifica generazione; fonti secondarie riportano vetroresina/poliestere, ma il dato non viene promosso a specifica ufficiale |
| Tipo di chiglia | chiglia fissa a pinna con timone a pala separato | Chiglia fissa in ghisa; disponibili versione a pescaggio corto, profondo e Performance |
| Certificazione CE | — | Categoria A: 10 persone; Categoria B: 10 persone; Categoria C: 12 persone |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | 18 | 45 |
| Layout | ||
| Numero cabine | — | 2, 3 o 4, con configurazioni da 1 o 2 toilette |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | — | 34.70 m² randa avvolgibile standard e 26.90 m² fiocco autovirante standard; disponibili anche randa classica da 41.80 m² e Code 0 da 61.10 m² |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Bavaria 320 | Oceanis 40.1 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 2.09 | 2.11 |
| Rapporto di zavorra | 38% | 25% |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 169 | — |
| Velocità teorica di carena | 7.1 nodi | — |
| Comfort ratio | 19 | — |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.18 : 1 | 3.08 : 1 |
| Superficie velica / dislocamento | — | 8.8 |
Questo confronto ha una pagina sua: Bavaria 320 o Bénéteau Oceanis 40.1?