Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Cantiere Nautico Alpa Alpa 9.50 | Dufour Dufour 31 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 2,95 m | 3,2 m |
| Lunghezza fuori tutto | 9,5 m | 9,4 m |
| Lunghezza al galleggiamento | 7,3 m | — |
| Pescaggio | 1,86 m | 1,73 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 201 l | — |
| Capacità serbatoio carburante | 98 l | — |
| Dislocamento | 3900 kg | 4354 kg |
| Zavorra | 1650 kg | — |
| Costruzione | ||
| Anno di lancio | 1969 | 1973 |
| Progettista/Studio | Danilo Cattadori | Dufour / Michel Dufour |
| Materiale scafo | vetroresina | FG |
| Tipo di chiglia | chiglia fissa con timone su skeg | — |
| Layout | ||
| Numero cabine | 1 | — |
| Numero posti letto | 5 | — |
| Prestazioni | ||
| Superficie velica | 51,9 m² | — |
| Velocità massima | 6.6 nodi | — |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| Alpa 9.50 | Dufour 31 | |
|---|---|---|
| Capsize ratio | 1.89 | 1.98 |
| Rapporto di zavorra | 42% | — |
| Rapporto dislocamento/lunghezza | 279 | — |
| Superficie velica / dislocamento | 21.3 | — |
| Velocità teorica di carena | 6.6 nodi | — |
| Comfort ratio | 25 | — |
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.22 : 1 | 2.94 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: Cantiere Nautico Alpa Alpa 9.50 o Dufour 31?