Confronta barche
Solo dati verificati con fonte: se una barca non ha un valore, la cella resta vuota invece di essere indovinata.
| Absolute Yachts 47 FLY | Absolute Yachts Navetta 68 | |
|---|---|---|
| Dimensioni | ||
| Baglio massimo | 4,52 m | 5,63 m |
| Lunghezza fuori tutto | 14,63 m | 20,53 m |
| Pesi e capacità | ||
| Capacità serbatoio acqua | 530 l | 910 l |
| Capacità serbatoio carburante | 1600 l | 3500 l |
| Costruzione | ||
| Certificazione CE | B | B |
| Anno di lancio | — | 2019 |
| Motorizzazione | ||
| Potenza motore standard | Volvo Penta 2×D6-IPS650 (2×353 kW) | Volvo Penta 2×D13-IPS1350 (2×735 kW) |
| Layout | ||
| Numero cabine | 3 | 4 |
| Numero posti letto | 6 | 8 |
Indici comparativi
Calcolati dai dati qui sopra con formule standard del settore, non raccolti da una fonte.
| 47 FLY | Navetta 68 | |
|---|---|---|
| Rapporto lunghezza/larghezza | 3.24 : 1 | 3.65 : 1 |
Questo confronto ha una pagina sua: Absolute 47 FLY o Absolute Navetta 68?